CONCESIONARIO | AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A. |
---|---|
FECHA DE SUSCRIPCION | 11/12/2006 |
PLAZO | 25 AÑOS |
LONGITUD (km, M) | 01 AEROPUERTO |
NRO ADENDAS | 8 |
DEPARTAMENTO | LORETO |
PROVINCIA | MAYNAS |
BENEFICIARIOS | 1,039 |
RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTE |
EMPRESA_ACCIONISTA | GBH INVESTMENTS S.A. (69.23%), TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A. (30.77%) |
Comentario
EL MONTO DE INVERSIÓN Y EL NÚMERO DE ADENDAS SON DEL PRIMER GRUPO, CORRESPONDIENTE A 12 AEROPUERTOS