TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | CONSERVACIÓN Y/O EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 817,378.00 |
MONT GR | NO APLICA |
LONGITUD (km, M) | 91.22 |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 02/05/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | AYACUCHO |
RUTA | PE-28I |
PRESUPUESTO 2018 | 817,378.00 |
GASTO 2018 | 321,553.08 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-