TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | CONSERVACIÓN Y/O EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 321,847.00 |
MONT GR | NO APLICA |
LONGITUD (km, M) | 28.04 |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 02/05/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | AYACUCHO |
RUTA | PE-28H |
PRESUPUESTO 2018 | 321,847.00 |
GASTO 2018 | 146,037.93 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-