TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | CONSERVACIÓN Y/O EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 497,032.00 |
MONT GR | NO APLICA |
LONGITUD (km, M) | 50.26 |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/04/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | TACNA |
RUTA | PE-40 |
PRESUPUESTO 2018 | 497,032.00 |
GASTO 2018 | 221,333.60 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-