TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | CONSERVACIÓN Y/O EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 1,134,512.00 |
MONT GR | NO APLICA |
LONGITUD (km, M) | 129.56 |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 02/05/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | AYACUCHO |
RUTA | PE-28I |
PRESUPUESTO 2018 | 1,134,512.00 |
GASTO 2018 | 401,102.30 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-