TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | CONSERVACIÓN Y/O EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 502,676.00 |
MONT GR | NO APLICA |
LONGITUD (km, M) | 193 |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/06/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | AYACUCHO, HUANCAVELICA |
RUTA | PE-28A |
PRESUPUESTO 2018 | 502,676.00 |
GASTO 2018 | 478,658.50 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-