TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | CONSERVACIÓN Y/O EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 519,616.00 |
MONT GR | NO APLICA |
LONGITUD (km, M) | 146.6 |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/06/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | HUANCAVELICA, ICA |
RUTA | PE-1SB,PE-28,PE-28A |
PRESUPUESTO 2018 | 519,616.00 |
GASTO 2018 | 428,646.10 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-