TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | CONSERVACIÓN Y/O EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 19,885.00 |
MONT GR | NO APLICA |
LONGITUD (km, M) | 384.5 |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/06/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | APURÍMAC, AYACUCHO |
RUTA | PE-3S,PE-3SE |
PRESUPUESTO 2018 | 19,885.00 |
GASTO 2018 | .00 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-