TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | CONSERVACIÓN Y/O EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 287,989.00 |
MONT GR | NO APLICA |
LONGITUD (km, M) | 26.829 |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/04/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | CUSCO |
RUTA | PE-34E |
PRESUPUESTO 2018 | 287,989.00 |
GASTO 2018 | 97,704.12 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-