TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | CONSERVACIÓN Y/O EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 435,731.00 |
MONT GR | NO APLICA |
LONGITUD (km, M) | 11.124 |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/06/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | LIMA |
RUTA | PE-22 |
PRESUPUESTO 2018 | 435,731.00 |
GASTO 2018 | 233,043.52 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-