TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | CONSERVACIÓN Y/O EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 887,169.00 |
LONGITUD (km, M) | 158 Km |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/01/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | JUNÍN, UCAYALI |
RUTA | PE-5SA |
PRESUPUESTO 2018 | 887,169.00 |
GASTO 2018 | 377,682.63 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-