TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | CONSERVACIÓN Y/O EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 385,819.00 |
LONGITUD (km, M) | 31 Km |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/03/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | LIMA |
RUTA | PE-18 |
PRESUPUESTO 2018 | 385,819.00 |
GASTO 2018 | 197,957.54 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-