TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | CONSERVACIÓN Y/O EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 1,089,525.00 |
LONGITUD (km, M) | 120 Km |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/03/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | HUÁNUCO, PASCO |
RUTA | PE-18 |
PRESUPUESTO 2018 | 1,089,525.00 |
GASTO 2018 | 700,218.97 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-