TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | CONSERVACIÓN Y/O EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 204,956.00 |
LONGITUD (km, M) | 14 Km |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/03/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | PIURA |
RUTA | PE-1NM |
PRESUPUESTO 2018 | 204,956.00 |
GASTO 2018 | 107,903.60 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-