TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | CONSERVACIÓN Y/O EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 424,380.00 |
LONGITUD (km, M) | 45 Km |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/02/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/08/2018 |
DEPARTAMENTO | CAJAMARCA |
RUTA | PE-3N |
PRESUPUESTO 2018 | 424,380.00 |
GASTO 2018 | 312,261.18 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-