TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | CONSERVACIÓN Y/O EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 375,554.00 |
LONGITUD (km, M) | 128 Km |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/03/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | PIURA |
RUTA | PE-1NL |
PRESUPUESTO 2018 | 375,554.00 |
GASTO 2018 | 316,139.01 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-