TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | CONSERVACIÓN Y/O EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 403,867.00 |
LONGITUD (km, M) | 68 Km |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/06/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | JUNÍN |
RUTA | PE-5S |
PRESUPUESTO 2018 | 403,867.00 |
GASTO 2018 | 182,939.50 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-