TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | CONSERVACIÓN Y/O EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 807,531.00 |
LONGITUD (km, M) | 102 Km |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/02/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | CAJAMARCA |
RUTA | PE-06B |
PRESUPUESTO 2018 | 807,531.00 |
GASTO 2018 | 578,606.13 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-