TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | CONSERVACIÓN Y/O EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 1,199,402.00 |
LONGITUD (km, M) | 220 Km |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/03/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | JUNÍN, LIMA, PASCO |
RUTA | PE-20A |
PRESUPUESTO 2018 | 1,199,402.00 |
GASTO 2018 | 446,502.88 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-