TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | CONSERVACIÓN Y/O EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 1,202,170.00 |
LONGITUD (km, M) | 210 Km |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/05/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | LIMA |
RUTA | PE-18 |
PRESUPUESTO 2018 | 1,202,170.00 |
GASTO 2018 | 343,780.38 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-