TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | CONSERVACIÓN Y/O EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 1,502,161.00 |
LONGITUD (km, M) | 243 Km |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/01/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | AREQUIPA, ICA |
RUTA | PE-1S |
PRESUPUESTO 2018 | 1,502,161.00 |
GASTO 2018 | 1,128,017.22 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-