TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | CONSERVACIÓN Y/O EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 360,000.00 |
LONGITUD (km, M) | 122 Km |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/04/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/06/2018 |
DEPARTAMENTO | AREQUIPA |
RUTA | PE-1SD |
PRESUPUESTO 2018 | 360,000.00 |
GASTO 2018 | 325,804.55 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-