TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | CONSERVACIÓN Y/O EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 659,095.00 |
LONGITUD (km, M) | 143 Km |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/03/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | AREQUIPA |
RUTA | PE-1S |
PRESUPUESTO 2018 | 659,095.00 |
GASTO 2018 | 420,285.59 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-