TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | CONSERVACIÓN Y/O EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 125,690.00 |
MONT GR | NO APLICA |
LONGITUD (km, M) | 31.9 |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/03/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 43464 |
DEPARTAMENTO | PUNO |
RUTA | PE-3SQ |
PRESUPUESTO 2018 | 125,690.00 |
GASTO 2018 | 108,385.00 |
RESPONSABLE | Gerencia de Conservación |
Comentario
-