TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | CONSERVACIÓN Y/O EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 1,703,100.00 |
MONT GR | NO APLICA |
LONGITUD (km, M) | 132 Km |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/03/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | HUÁNUCO, PASCO |
RUTA | PE-18D |
PRESUPUESTO 2018 | 1,703,100.00 |
GASTO 2018 | 1,022,766.79 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-