TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | CONSERVACIÓN Y/O EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 793,398.00 |
MONT GR | NO APLICA |
LONGITUD (km, M) | 94 Km |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/03/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | CAJAMARCA, LAMBAYEQUE |
RUTA | PE-1NI |
PRESUPUESTO 2018 | 793,398.00 |
GASTO 2018 | 380,370.27 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-