TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | CONSERVACIÓN Y/O EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 1,100,001.00 |
MONT GR | NO APLICA |
LONGITUD (km, M) | 167 Km |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/03/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | LIMA |
RUTA | PE-22A |
PRESUPUESTO 2018 | 1,100,001.00 |
GASTO 2018 | 330,413.08 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-