TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | PROGRAMADO |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 385,001.00 |
MONT GR | NO APLICA |
LONGITUD (km, M) | 38 Km |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/08/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | LORETO |
RUTA | PE-5NI |
PRESUPUESTO 2018 | 385,001.00 |
GASTO 2018 | 84,493.37 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-