TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | CONSERVACIÓN Y/O EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 500,002.00 |
MONT GR | NO APLICA |
LONGITUD (km, M) | 81 Km |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/03/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | LIMA, PASCO |
RUTA | PE-1NB, PE-20C |
PRESUPUESTO 2018 | 500,002.00 |
GASTO 2018 | 184,613.16 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-