TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | PROGRAMADO |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 163,401.00 |
MONT GR | NO APLICA |
LONGITUD (km, M) | 20 Km |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/01/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | LAMBAYEQUE |
RUTA | PE-1N |
PRESUPUESTO 2018 | 163,401.00 |
GASTO 2018 | .00 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-