TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | PROGRAMADO |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 55,901.00 |
MONT GR | NO APLICA |
LONGITUD (km, M) | 26 Km |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/01/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | ICA |
RUTA | PE-1SF, PE-1SG |
PRESUPUESTO 2018 | 55,901.00 |
GASTO 2018 | 55,825.80 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-