TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | CONSERVACIÓN Y/O EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 355,806.00 |
MONT GR | NO APLICA |
LONGITUD (km, M) | 96 Km |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/01/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | JUNÍN |
RUTA | PE-3S, PE-3SA |
PRESUPUESTO 2018 | 355,806.00 |
GASTO 2018 | 260,616.02 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-