TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | CONSERVACIÓN Y/O EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 570,048.00 |
MONT GR | NO APLICA |
LONGITUD (km, M) | 27 Km |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/03/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | PIURA |
RUTA | PE-1NT |
PRESUPUESTO 2018 | 570,048.00 |
GASTO 2018 | 155,225.62 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-