TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | CONSERVACIÓN Y/O EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 770,003.00 |
MONT GR | NO APLICA |
LONGITUD (km, M) | 110 Km |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/03/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | CAJAMARCA |
RUTA | PE-3N |
PRESUPUESTO 2018 | 770,003.00 |
GASTO 2018 | 464,363.35 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-