TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | CONSERVACIÓN Y/O EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 1,234,001.00 |
MONT GR | NO APLICA |
LONGITUD (km, M) | 121 Km |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/03/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | CAJAMARCA, LA LIBERTAD |
RUTA | PE-10A, PE-3N |
PRESUPUESTO 2018 | 1,234,001.00 |
GASTO 2018 | 694,922.31 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-