TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | PROGRAMADO |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 514,606.00 |
MONT GR | NO APLICA |
LONGITUD (km, M) | 44 Km |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/04/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | TACNA |
RUTA | PE-40 |
PRESUPUESTO 2018 | 514,606.00 |
GASTO 2018 | 428,991.03 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-