TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | PROGRAMADO |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 884,338.00 |
MONT GR | NO APLICA |
LONGITUD (km, M) | 143 Km |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/04/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | MOQUEGUA, TACNA |
RUTA | PE-1SD |
PRESUPUESTO 2018 | 884,338.00 |
GASTO 2018 | 633,699.36 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-