TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | CONSERVACIÓN Y/O EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 552,408.00 |
MONT GR | NO APLICA |
LONGITUD (km, M) | 108 Km |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/03/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | AREQUIPA, MOQUEGUA |
RUTA | PE-1SD, PE-1SJ |
PRESUPUESTO 2018 | 552,408.00 |
GASTO 2018 | 437,807.35 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-