TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | CONSERVACIÓN Y/O EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 1,424,800.00 |
MONT GR | NO APLICA |
LONGITUD (km, M) | 190 Km |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/04/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | JUNÍN, PASCO |
RUTA | PE-5N, PE-5NA |
PRESUPUESTO 2018 | 1,424,800.00 |
GASTO 2018 | 453,442.00 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-