TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | CONSERVACIÓN Y/O EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 400,005.00 |
MONT GR | NO APLICA |
LONGITUD (km, M) | 157 Km |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/03/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | PIURA |
RUTA | PE-04, PE-1NK |
PRESUPUESTO 2018 | 400,005.00 |
GASTO 2018 | 327,859.22 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-