TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | PROGRAMADO |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 1,060,000.00 |
MONT GR | NO APLICA |
LONGITUD (km, M) | 176 Km |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/04/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | CAJAMARCA |
RUTA | PE-5N |
PRESUPUESTO 2018 | 1,060,000.00 |
GASTO 2018 | 576,592.08 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-