TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | PROGRAMADO |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 173,926.00 |
MONT GR | NO APLICA |
LONGITUD (km, M) | 26 Km |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/01/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | PIURA |
RUTA | PE-02D |
PRESUPUESTO 2018 | 173,926.00 |
GASTO 2018 | 167,198.71 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
-