TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SITUACION ACTUAL | CONSERVACIÓN Y/O EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | MANTENIMIENTO RUTINARIO |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 811,003.00 |
MONT GR | NO APLICA |
LONGITUD (km, M) | 33 Km |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/01/2018 |
FECHA FIN DE OBRA | 30/12/2018 |
DEPARTAMENTO | LIMA / CALLAO |
RUTA | PE-20 |
PRESUPUESTO 2018 | 811,003.00 |
GASTO 2018 | 274,398.49 |
RESPONSABLE | PVN - GERENCIA DE CONSERVACIÓN |
Comentario
PROYECTO UBICADO EN LA REGIÓN CALLAO