TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SNIP | 69524 |
SITUACION ACTUAL | OBRA - TERMINADA |
TIPO DE INTERVENCION | TÚNEL |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 109,420,279.00 |
LONGITUD (km, M) | 1,750.00 m |
INVERSION ACUMULADA TOTAL (Soles) | 109,420,278.70 |
INVERSION ACUMULADA (%) | 100.00% |
AVANCE FÍSICO (%) | 100.00% |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/01/2015 |
FECHA FIN DE OBRA | 09/08/2017 |
DEPARTAMENTO | JUNÍN |
PROVINCIA | CHANCHAMAYO |
BENEFICIARIOS | 281,910 personas |
RUTA | PE-22A |
PRESUPUESTO 2018 | 118,468.00 |
GASTO 2018 | 6,678.48 |
RESPONSABLE | PVN - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS |
ESTADO DEL PROYECTO | EJECUCIÓN DE OBRA |
Comentario
La Obra se encuentra culminada, la liquidación de la obra se encuentra en arbitraje. El pago efectuado a la fecha corresponde a pago por liquidación de supervisión.