TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SNIP | 360272 |
SITUACION ACTUAL | OBRA - EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | SOLUCIÓN BÁSICA |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 32,043,482.67 |
LONGITUD (km, M) | 76.60 Km |
INVERSION ACUMULADA TOTAL (Soles) | 490,124.70 |
INVERSION ACUMULADA (%) | 01.53% |
AVANCE FÍSICO (%) | 00.00 % |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 18/06/2019 |
FECHA FIN DE OBRA | 09/12/2020 |
DEPARTAMENTO | JUNÍN, LIMA |
PROVINCIA | HUAROCHIRÍ, YAULI |
BENEFICIARIOS | 11,211 personas |
RUTA | PE-3NG, JU-101, JU-920 |
PRESUPUESTO 2018 | 18,194,904.00 |
GASTO 2018 | 0.00 |
RESPONSABLE | PVN - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN |
ESTADO DEL PROYECTO | EJECUCIÓN DE OBRA |
Comentario
Se encuentra en elaboración de plan de gestión vial previsto aprobar para el ultimo trimestre del año.