TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SNIP | 341735 |
SITUACION ACTUAL | OBRA - EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | SOLUCIÓN BÁSICA |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 74,526,992.00 |
LONGITUD (km, M) | 141.80 Km |
INVERSION ACUMULADA TOTAL (Soles) | 30,221,079.79 |
INVERSION ACUMULADA (%) | 40.55 % |
AVANCE FÍSICO (%) | 24.29 % |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 01/09/2017 |
FECHA FIN DE OBRA | 28/02/2019 |
DEPARTAMENTO | ÁNCASH, LIMA |
PROVINCIA | OCROS, BARRANCA, CAJATAMBO, OYÓN |
BENEFICIARIOS | 119,686 personas |
RUTA | PE-16A |
PRESUPUESTO 2018 | 45,350,000.00 |
GASTO 2018 | 13,802,564.54 |
RESPONSABLE | PVN - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN |
ESTADO DEL PROYECTO | EJECUCIÓN DE OBRA |
Comentario
Obra de mejoramiento en ejecución; la supervisión aprobó la valorizacion no programada del mes de abril que asciende a S/ 2,12 millones .