TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SNIP | 316989 |
SITUACION ACTUAL | OBRA - EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | SOLUCIÓN BÁSICA |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 87,471,013.04 |
LONGITUD (km, M) | 159.60 Km |
INVERSION ACUMULADA TOTAL (Soles) | 17,576,151.28 |
INVERSION ACUMULADA (%) | 20.09% |
AVANCE FÍSICO (%) | 00.00% |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 31/10/2017 |
FECHA FIN DE OBRA | 20/09/2019 |
DEPARTAMENTO | AYACUCHO, APURÍMAC |
PROVINCIA | PARINACOCHAS, ANDAHUAYLAS |
BENEFICIARIOS | 1,079,237 personas |
RUTA | PE-30B |
PRESUPUESTO 2018 | 48,966,159.00 |
GASTO 2018 | 0.00 |
RESPONSABLE | PVN - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN |
ESTADO DEL PROYECTO | EJECUCIÓN DE OBRA |
Comentario
Obra de mejoramiento en ejecución; aun no ingresa la valorización programada para el presente mes, en revisión por la supervisión. Se prevé su ingreso el 28.05.