TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SNIP | 107953 |
SITUACION ACTUAL | OBRA - EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | SOLUCIÓN DEFINITIVA |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 126,018,645.22 |
LONGITUD (km, M) | 27.39 Km |
INVERSION ACUMULADA TOTAL (Soles) | 93,625,392.62 |
INVERSION ACUMULADA (%) | 74.29 % |
AVANCE FÍSICO (%) | 31.61 % |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 23/03/2015 |
FECHA FIN DE OBRA | 01/07/2019 |
DEPARTAMENTO | SAN MARTÍN |
PROVINCIA | MOYOBAMBA |
BENEFICIARIOS | 29,091 personas |
RUTA | PE-08B |
PRESUPUESTO 2018 | 47,802,464.00 |
GASTO 2018 | 37,962,429.43 |
RESPONSABLE | PVN - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS |
ESTADO DEL PROYECTO | EJECUCIÓN DE OBRA |
Comentario
Saldo de obra se encuentra en ejecución. El monto programado en mayo corresponde a: - S/. 6.1 mill corresponde a valorizaciones de obra y supervisión, a la fecha ha ingresado S/ 19.5 mill a la Entidad, de los cuales han sido devengados S/ 17.5 mill y se encuentran pendiente de Tramitar S/ 2 mill. - S/. 0.1 mill corresponde a gastos para las acciones de Liberación de Areas - PACRIs, de los cuales han sido devengados S/ 0.6 mill.