TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SNIP | 150044 |
SITUACION ACTUAL | OBRA - EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | PUENTE |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 10,253,357.07 |
LONGITUD (km, M) | 25.00 m |
INVERSION ACUMULADA TOTAL (Soles) | 5,295,305.92 |
INVERSION ACUMULADA (%) | 51.64 % |
AVANCE FÍSICO (%) | 16.62% |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 20/12/2017 |
FECHA FIN DE OBRA | 14/09/2019 |
DEPARTAMENTO | HUANCAVELICA |
PROVINCIA | HUANCAVELICA |
BENEFICIARIOS | 142,423 personas |
RUTA | PE-26 |
PRESUPUESTO 2018 | 3,366,242.00 |
GASTO 2018 | 1,908,317.27 |
RESPONSABLE | PVN - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES |
ESTADO DEL PROYECTO | EJECUCIÓN DE OBRA |
Comentario
En ejecución de obra, presenta baja ejecución por periodo de lluvias.