TIPO DE INFRAESTRUCTURA | VIAL |
---|---|
SNIP | 74478 |
SITUACION ACTUAL | OBRA - EJECUCIÓN |
TIPO DE INTERVENCION | PUENTE |
MONTO DE INVERSION (Soles) | 11,097,627.02 |
LONGITUD (km, M) | 40.00 m |
INVERSION ACUMULADA TOTAL (Soles) | 9,191,632.48 |
INVERSION ACUMULADA (%) | 82.83% |
AVANCE FÍSICO (%) | 55.17% |
FECHA DE INICIO DE OBRA | 24/11/2017 |
FECHA FIN DE OBRA | 17/05/2019 |
DEPARTAMENTO | CAJAMARCA |
PROVINCIA | CAJABAMBA |
BENEFICIARIOS | 13,186 personas |
RUTA | PE-3N |
PRESUPUESTO 2018 | 5,229,722.00 |
GASTO 2018 | 4,309,774.28 |
RESPONSABLE | PVN - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES |
ESTADO DEL PROYECTO | EJECUCIÓN DE OBRA |
Comentario
En ejecución de obra. La programación del mes de mayo corresponde a valorizaciones de obra y supervisión así como a gastos por Liberación de areas - PACRIs, a la fecha ha ingresado valorizaciones por S/ 0.8 mill ya devengados.